Table des Variables Système
Toutes les variables système sont listées ci-dessous avec une explication, mais elles sont également affichées dans le menu principal des variables. Cliquer sur une variable ouvrira un menu à droite de l'écran avec des informations sur le type de données et une courte description. Elles peuvent être triées dans le menu selon la préférence de l'utilisateur.
| Nom de la variable | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Subject_Nr | Numérique | Subject_Nr est un compteur global des participants dans une étude. Cela peut être utilisé pour effectuer une randomisation entre sujets personnalisée et pour déduire le nombre total de participants dans une étude. |
| Trial_Nr | Numérique | Trial_Nr contient la valeur actuelle du numéro d'essai pour la tâche actuelle. Cela peut être utilisé pour déduire si le participant effectue actuellement le premier, deuxième, troisième (et ainsi de suite) essai dans cette tâche. |
| Trial_Id | Numérique | Trial_Id contient la valeur actuelle de l'ID d'essai pour la tâche actuelle. Cela peut être utilisé pour déduire quel essai est actuellement en cours d'exécution par le participant. |
| Condition Id | Numérique | Condition_Id contient la valeur actuelle de l'ID de condition pour l'essai actuel. Cela peut être utilisé pour déduire quelle condition est actuellement en cours d'exécution par le participant. |
| Subject_Code | Chaîne | Subject_Code est une chaîne unique pour chaque sujet/session à travers tous les expériences exécutés sur Labvanced. Cela peut être utilisé pour identifier de manière unique chaque participant ou session. |
| Group_Name | Chaîne | Group_Name contient la valeur du nom du groupe de sujets pour chaque participant. Cela peut être utilisé pour déduire à quel groupe de sujets chaque participant est assigné. |
| Session_Start_Time | Date | Session_Start_Time enregistre la date et l'heure de début de la session du participant actuel dans l'heure locale du participant, en spécifiant leur fuseau horaire UTC. |
| Session_End_Time | Date | Session_End_Time enregistre la date et l'heure de fin de la session du participant actuel dans l'heure locale du participant, en spécifiant leur fuseau horaire UTC. |
| Session_Name | Chaîne | Session_Name contient la valeur du nom de la session pour la session actuelle. Cela peut être utilisé pour déduire quelle session est actuellement en cours d'exécution par le participant. |
| Session_Nr | Numérique | Session_Nr contient la valeur actuelle du numéro de session pour la session actuelle. Cela peut être utilisé pour déduire si le participant effectue actuellement la première, deuxième, troisième (et ainsi de suite) session. |
| Block_Name | Chaîne | Block_Name contient la valeur actuelle du nom du bloc pour la session actuelle. Cela peut être utilisé pour déduire quel bloc est actuellement en cours d'exécution par le participant. |
| Block_Nr | Numérique | Block_Nr contient la valeur actuelle du numéro de bloc pour la session actuelle. Cela peut être utilisé pour déduire si le participant effectue actuellement le premier, deuxième, troisième (et ainsi de suite) bloc dans cette session. |
| Task_Name | Chaîne | Task_Name contient la valeur actuelle du nom de la tâche pour le bloc actuel. Cela peut être utilisé pour déduire quelle tâche est actuellement en cours d'exécution par le participant. |
| Task_Nr | Numérique | Task_Nr contient la valeur actuelle du numéro de tâche pour le bloc actuel. Cela peut être utilisé pour déduire si le participant effectue actuellement la première, deuxième, troisième (et ainsi de suite) tâche dans ce bloc. |
| TimeMeasure_Mean | Numérique | TimeMeasure_Mean fournit une estimation de la précision avec laquelle les temps de réaction peuvent être mesurés par l'ordinateur/appareil du participant. La valeur fournie est un décalage moyen de plusieurs mesures de temps de réaction en millisecondes. Cela peut être utilisé pour déduire à quel point les stimuli ont été affichés avec précision à l'écran. |
| TimeMeasure_Std | Numérique | TimeMeasure_Std fournit une estimation de la fiabilité/consistance de la mesure des temps de réaction tout au long de l'expérience. La valeur fournie est un écart type de plusieurs mesures de temps de réaction en millisecondes. Cela peut être utilisé pour déduire à quel point les mesures de temps de réaction sont comparables à travers les essais et les conditions. |
| Crowdsourcing_Code | Chaîne | Crowdsourcing_Code contient la valeur du code de crowdsourcing unique, généralement montré au sujet à la fin de l'expérience pour compléter la session de crowdsourcing et réclamer le paiement. |
| Crowdsourcing_SubjId | Chaîne | Crowdsourcing_SubjId contient la valeur du code d'identification unique pour chaque participant au crowdsourcing. Cela peut être utilisé pour établir une référence ultérieure entre les données de crowdsourcing sur Labvanced et le service externe de crowdsourcing (par exemple, Mechanical Turk). |
| Subject_Nr_Per_Group | Numérique | Subject_Nr_Per_Group est un compteur par groupe de sujets dans une étude. Cela peut être utilisé pour effectuer une randomisation entre sujets personnalisée et pour déduire le nombre actuel de participants dans chaque groupe de sujets. |
| Role_Id | Numérique | Role_ID est utilisé pour les études multi-utilisateurs/multi-participants pour se référer de manière unique à l'un des participants de l'étude. Cela peut être utilisé pour présenter différents cadres et rôles à différents participants au sein de la même tâche/expérience. |
| Multi_User_Group_ID | Numérique | Contient un ID de groupe unique pour les études multi-utilisateurs. Cela aide les chercheurs à identifier quels sujets ont participé ensemble dans un groupe. |
| Displayed_Language | Chaîne | Displayed Language contient la valeur de la langue d'affichage sélectionnée (s'il y avait 2 ou plusieurs langues à sélectionner). Cette valeur peut être utilisée pour afficher du contenu différent, c'est-à-dire des textes pour différents paramètres linguistiques. |
| Window_Width_In_Pixels | Numérique | Contient la valeur de la largeur de la fenêtre du navigateur du participant en pixels. |
| Window_Height_In_Pixels | Numérique | Contient la valeur de la hauteur de la fenêtre du navigateur du participant en pixels. |
| Screen_Width_In_Pixels | Numérique | Contient la valeur de la largeur de l'écran du participant en pixels. |
| Screen_Height_In_Pixels | Numérique | Contient la valeur de la hauteur de l'écran du participant en pixels. |
| Pixel_Density_PerMM | Numérique | Le nombre de pixels dans 1 millimètre de l'écran du participant. Aide les chercheurs à déduire la taille physique de l'écran du participant. |
| Experiment_Version | Numérique | Un compteur qui augmente chaque fois que l'expérience est enregistrée. Indique la version de l'expérience qui est en cours d'édition. |
| Distance_To_Screen_In_CM | Numérique | La valeur de la distance entre le participant et l'écran de son appareil en centimètres. Obtenue lors de la calibration de suivi oculaire/tête. |
| Browser_Spec | Chaîne | Browser_Spec contient la valeur du navigateur utilisé par le participant pour réaliser l'expérience. Cela peut être utilisé pour analyser ultérieurement d'éventuelles différences entre les navigateurs. Autoriser/interdire certains navigateurs peut se faire via les paramètres de l'étude. |
| System_Spec | Chaîne | System_Spec contient la valeur du système d'exploitation/appareil utilisé par le participant pour réaliser l'expérience. Cela peut être utilisé pour analyser ultérieurement d'éventuelles différences entre les systèmes d'exploitation/appareils. Autoriser/interdire certains systèmes d'exploitation/appareils peut se faire via les paramètres de l'étude. |
| Agent_Spec | Chaîne | Agent_Spec contient la chaîne complète de la spécification de l'agent utilisateur du navigateur. Cela peut être utilisé pour obtenir des informations plus détaillées sur les spécifications système du participant. |
| BrowserVersion_Spec | Numérique | BrowserVersion_Spec contient la valeur de la version du navigateur utilisé par le participant pour réaliser l'expérience. Cela peut être utilisé pour analyser ultérieurement d'éventuelles différences entre les versions de navigateurs. |
| Is_Fullscreen | Booléen | Une indication vrai/faux de savoir si l'expérience est actuellement affichée en mode plein écran. Peut changer au cours de l'expérience. |
| Always_Fullscreen | Booléen | Une valeur booléenne qui est vraie tant que le participant maintient l'expérience en mode plein écran. Cela peut être utilisé pour mettre en pause/quitter l'expérience lorsque le participant quitte le mode plein écran. |
| SelectedAge | Numérique | Une variable numérique qui contient la valeur de l'âge sélectionné lors du questionnaire pré-étude. Ne se remplit pas si l'âge n'est pas l'une des valeurs requises dans le questionnaire. |
| SelectedLocation | Chaîne | Une variable chaîne qui contient la valeur de l'emplacement sélectionné lors du questionnaire pré-étude. Ne se remplit pas si l'emplacement n'est pas l'une des valeurs requises dans le questionnaire. |
| SelectedLanguage | Chaîne | Une variable chaîne qui contient la valeur de la langue sélectionnée lors du questionnaire pré-étude. Ne se remplit pas si la langue n'est pas l'une des valeurs requises dans le questionnaire. |
| Group_Nr | Chaîne | Contient la valeur du "numéro de groupe de sujets" pour chaque participant. Cela peut être utilisé pour déduire à quel groupe de sujets chaque participant est assigné. |
| Completed | Chaîne | Contient l'information de savoir si l'enregistrement des données a été complété avec succès ou non. |
Prev
Variables
Next
Le système d'événements