システム変数テーブル
すべてのシステム変数は、下に説明とともにリストされていますが、メインの変数メニューにも表示されています。変数をクリックすると、画面の右側にデータタイプ情報と簡単な説明を含むメニューが開きます。メニュー内ではユーザーの好みに応じてソートできます。
| 変数名 | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Subject_Nr | 数値 | Subject_Nrは、研究に参加する被験者のグローバルカウンターです。これは、被験者間のカスタムランダム化を行ったり、研究における参加者全体の数を推測したりするために使用できます。 |
| Trial_Nr | 数値 | Trial_Nrは、現在のタスクの試行番号の現在値を保持します。これは、参加者が現在このタスクで最初、2番目、3番目(以降の)試行を行っているかを推測するために使用できます。 |
| Trial_Id | 数値 | Trial_Idは、現在のタスクの試行IDの現在値を保持します。これは、参加者が現在どの試行を行っているかを推測するために使用できます。 |
| Condition Id | 数値 | Condition_Idは、現在の試行の条件IDの現在値を保持します。これは、参加者が現在どの条件を実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Subject_Code | 文字列 | Subject_Codeは、Labvancedで実行されるすべての実験全体における各被験者/セッションのユニークな文字列です。これは、各参加者またはセッションを一意に識別するために使用できます。 |
| Group_Name | 文字列 | Group_Nameは、各参加者に対する被験者グループ名の値を保持します。これは、各参加者がどの被験者グループに割り当てられているかを推測するために使用できます。 |
| Session_Start_Time | 日付 | Session_Start_Timeは、現在の参加者セッションの開始日時を、参加者のローカルタイムで記録し、彼らのUTCタイムゾーンを指定します。 |
| Session_End_Time | 日付 | Session_End_Timeは、現在の参加者セッションの終了日時を、参加者のローカルタイムで記録し、彼らのUTCタイムゾーンを指定します。 |
| Session_Name | 文字列 | Session_Nameは、現在のセッションのセッション名の値を保持します。これは、参加者が現在どのセッションを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Session_Nr | 数値 | Session_Nrは、現在のセッションのセッション番号の現在値を保持します。これは、参加者が現在最初、2番目、3番目(以降の)セッションを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Block_Name | 文字列 | Block_Nameは、現在のセッションのブロック名の現在値を保持します。これは、参加者が現在どのブロックを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Block_Nr | 数値 | Bock_Nrは、現在のセッションのブロック番号の現在値を保持します。これは、参加者が現在最初、2番目、3番目(以降の)ブロックをこのセッションで実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Task_Name | 文字列 | Task_Nameは、現在のブロックのタスク名の現在値を保持します。これは、参加者が現在どのタスクを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Task_Nr | 数値 | Task_Nrは、現在のブロックのタスク番号の現在値を保持します。これは、参加者が現在最初、2番目、3番目(以降の)タスクをこのブロックで実行しているかを推測するために使用できます。 |
| TimeMeasure_Mean | 数値 | TimeMeasure_Meanは、参加者のコンピュータ/デバイスによって反応時間がどれほど正確に測定できるかの見積もりを提供します。提供された値は、数回の反応時間測定の平均オフセットで、ミリ秒単位です。これは、刺激が画面上にどれほど正確に表示されたかを推測するために使用できます。 |
| TimeMeasure_Std | 数値 | TimeMeasure_Stdは、実験中に反応時間測定がどれほど信頼できる/一貫しているかの見積もりを提供します。提供された値は、数回の反応時間測定の標準偏差で、ミリ秒単位です。これは、試行と条件全体で反応時間の測定がどれほど比較可能であるかを推測するために使用できます。 |
| Crowdsourcing_Code | 文字列 | Crowdsourcing_Codeは、通常、実験の最後に被験者に示されるユニークなクラウドソーシングコードの値を保持します。これは、クラウドソーシングセッションを完了し、支払いを請求するために使用されます。 |
| Crowdsourcing_SubjId | 文字列 | Crowdsourcing_SubjIdは、各クラウドソーシング参加者のユニークな識別コードの値を保持します。これは、後でLabvancedのクラウドソーシングデータと外部のクラウドソーシングサービス(例:Mechanical Turk)との参照を作成するために使用できます。 |
| Subject_Nr_Per_Group | 数値 | Subject_Nr_Per_Groupは、研究内の各被験者グループに対するカウンターです。これは、間の被験者ランダム化を行ったり、各被験者グループ内の現在の参加者数を推測したりするために使用できます。 |
| Role_Id | 数値 | Role_IDは、マルチユーザー/マルチ参加者研究で各参加者を一意に指すために使用されます。これは、同じタスク/実験内で異なる参加者に異なるフレームと役割を提示するために使用できます。 |
| Multi_User_Group_ID | 数値 | マルチユーザー研究のためにユニークなグループIDを保持します。これにより研究者は、どの被験者がグループに一緒に参加したかを特定できるようになります。 |
| Displayed_Language | 文字列 | Displayed Languageは、選択した表示言語の値を保持します(2つ以上の言語を選択できる場合)。この値は、異なるコンテンツ、すなわち異なる言語設定のためのテキストを表示するために使用できます。 |
| Window_Width_In_Pixels | 数値 | 参加者のブラウザウィンドウの幅をピクセル単位で保持します。 |
| Window_Height_In_Pixels | 数値 | 参加者のブラウザウィンドウの高さをピクセル単位で保持します。 |
| Screen_Width_In_Pixels | 数値 | 参加者の画面の幅をピクセル単位で保持します。 |
| Screen_Height_In_Pixels | 数値 | 参加者の画面の高さをピクセル単位で保持します。 |
| Pixel_Density_PerMM | 数値 | 参加者の画面の1ミリメートルあたりのピクセル数。この値は研究者が参加者の画面の物理的なサイズを推測するのに役立ちます。 |
| Experiment_Version | 数値 | 実験が保存されるたびに増加するカウンター。編集中の実験のバージョンを示します。 |
| Distance_To_Screen_In_CM | 数値 | 参加者からデバイスの画面までの距離の値をセンチメートル単位で保持します。目の追跡/頭の追跡キャリブレーション中に取得されます。 |
| Browser_Spec | 文字列 | Browser_Specは、参加者が実験を行うために使用するブラウザの値を保持します。これは、後でブラウザ間の可能な違いを分析するために使用できます。特定のブラウザを許可/禁止することは、研究設定を通じて行うことができます。 |
| System_Spec | 文字列 | System_Specは、参加者が実験を行うために使用するオペレーティングシステム/デバイスの値を保持します。これは、後でオペレーティングシステム/デバイス間の可能な違いを分析するために使用できます。特定のオペレーティングシステム/デバイスを許可/禁止することは、研究設定を通じて行うことができます。 |
| Agent_Spec | 文字列 | Agent_Specは、ユーザーエージェントブラウザ仕様の完全な文字列を保持します。これは、参加者のシステム仕様の詳細情報を得るために使用できます。 |
| BrowserVersion_Spec | 数値 | BrowserVersion_Specは、参加者が実験を行うために使用するブラウザのバージョンの値を保持します。これは、後でブラウザのバージョン間の可能な違いを分析するために使用できます。 |
| Is_Fullscreen | ブール | 実験が現在全画面モードで表示されているかどうかの真偽値の指標。実験の進行中に変化する可能性があります。 |
| Always_Fullscreen | ブール | 参加者が実験を全画面モードで実行し続けている限り、真であるブール値。参加者が全画面モードを離れたときに実験を一時停止/終了するために使用できます。 |
| SelectedAge | 数値 | プリスタディ質問票の中で選択された年齢の値を保持する数値変数。年齢が質問票の必須値の1つでない場合は入力されません。 |
| SelectedLocation | 文字列 | プリスタディ質問票の中で選択された場所の値を保持する文字列変数。場所が質問票の必須値の1つでない場合は入力されません。 |
| SelectedLanguage | 文字列 | プリスタディ質問票の中で選択された言語の値を保持する文字列変数。言語が質問票の必須値の1つでない場合は入力されません。 |
| Group_Nr | 文字列 | 各参加者の「被験者グループ番号」の値を保持します。これは、各参加者がどの被験者グループに割り当てられているかを推測するために使用できます。 |
| Completed | 文字列 | データ記録が成功裏に完了したかどうかの情報を保持します。 |
Prev
変数
Next
イベントシステム