
系统变量表
以下列出了所有系统变量及其解释,但它们也会在主要变量菜单中显示。点击变量将在屏幕右侧打开包含数据类型信息和简短描述的菜单。它们可以根据用户偏好在菜单中进行排序。
| 变量名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Subject_Nr | 数值 | Subject_Nr 是研究中参与者的全局计数器。这可以用于进行自定义的被试间随机化,并推断研究中的参与者总数。 |
| Trial_Nr | 数值 | Trial_Nr 保存当前任务的试验编号的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行第一、第二、第三(依此类推)次试验。 |
| Trial_Id | 数值 | Trial_Id 保存当前任务的试验 ID 的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行的试验。 |
| Condition Id | 数值 | Condition_Id 保存当前试验的条件 ID 的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行的条件。 |
| Subject_Code | 字符串 | Subject_Code 是 Labvanced 上所有实验中每个被试/会话的唯一字符串。这可以用于唯一标识每个参与者或会话。 |
| Group_Name | 字符串 | Group_Name 保存每个参与者的被试组名称的值。这可以用于推断每个参与者被分配到哪个被试组。 |
| Session_Start_Time | 日期 | Session_Start_Time 记录当前参与者会话的开始日期和时间,使用参与者的本地时间,指定其 UTC 时区。 |
| Session_End_Time | 日期 | Session_End_Time 记录当前参与者会话的结束日期和时间,使用参与者的本地时间,指定其 UTC 时区。 |
| Session_Name | 字符串 | Session_Name 保存当前会话的会话名称的值。这可以用于推断参与者当前正在进行的会话。 |
| Session_Nr | 数值 | Session_Nr 保存当前会话的会话编号的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行第一、第二、第三(依此类推)次会话。 |
| Block_Name | 字符串 | Block_Name 保存当前会话的区块名称的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行的区块。 |
| Block_Nr | 数值 | Block_Nr 保存当前会话的区块编号的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行第一、第二、第三(依此类推)次区块。 |
| Task_Name | 字符串 | Task_Name 保存当前区块的任务名称的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行的任务。 |
| Task_Nr | 数值 | Task_Nr 保存当前区块的任务编号的当前值。这可以用于推断参与者当前正在进行第一、第二、第三(依此类推)次任务。 |
| TimeMeasure_Mean | 数值 | TimeMeasure_Mean 提供对参与者的计算机/设备如何精确测量反应时间的估算。提供的值是以毫秒为单位的多个反应时间测量的均值偏移。它可以用于推断刺激在屏幕上显示的精确度。 |
| TimeMeasure_Std | 数值 | TimeMeasure_Std 提供对实验中反应时间测量的可靠性/一致性的估算。提供的值是以毫秒为单位的多个反应时间测量的标准偏差。它可以用于推断跨试验和条件的反应时间测量的可比性。 |
| Crowdsourcing_Code | 字符串 | Crowdsourcing_Code 保存唯一众包代码的值,通常在实验结束时显示给被试,以完成众包会话并领取报酬。 |
| Crowdsourcing_SubjId | 字符串 | Crowdsourcing_SubjId 保存每个众包参与者的唯一识别代码的值。这可以用于后续在 Labvanced 上创建众包数据与外部众包服务(例如 Mechanical Turk)之间的引用。 |
| Subject_Nr_Per_Group | 数值 | Subject_Nr_Per_Group 是研究中每个被试组的计数器。这可以用于进行自定义的被试间随机化,并推断每个被试组中的当前参与者数量。 |
| Role_Id | 数值 | Role_ID 用于多用户/多参与者研究,以唯一引用研究中的某一参与者。这可以用于在同一任务/实验中向不同参与者展示不同的框架和角色。 |
| Multi_User_Group_ID | 数值 | 保存多用户研究的唯一组 ID。这有助于研究人员识别哪些被试一起参与了一个组。 |
| Displayed_Language | 字符串 | Displayed Language 保存所选显示语言的值(如果有两种或更多语言可供选择)。该值可用于显示不同内容,即不同语言设置的文本。 |
| Window_Width_In_Pixels | 数值 | 保存参与者浏览器窗口宽度的值(以像素为单位)。 |
| Window_Height_In_Pixels | 数值 | 保存参与者浏览器窗口高度的值(以像素为单位)。 |
| Screen_Width_In_Pixels | 数值 | 保存参与者屏幕宽度的值(以像素为单位)。 |
| Screen_Height_In_Pixels | 数值 | 保存参与者屏幕高度的值(以像素为单位)。 |
| Pixel_Density_PerMM | 数值 | 参与者屏幕上每毫米的像素数。帮助研究人员推断参与者屏幕的实际大小。 |
| Experiment_Version | 数值 | 每次保存实验时增加的计数器。表示正在编辑的实验版本。 |
| Distance_To_Screen_In_CM | 数值 | 参与者距离其设备屏幕的距离(单位为厘米)的值。在眼动/头部跟踪校准期间获得。 |
| Browser_Spec | 字符串 | Browser_Spec 保存参与者用于进行实验的浏览器的值。这可以用于后续分析不同浏览器之间的可能差异。可以通过研究设置允许/禁止某些浏览器。 |
| System_Spec | 字符串 | System_Spec 保存参与者用于进行实验的操作系统/设备的值。这可以用于后续分析不同操作系统/设备之间的可能差异。可以通过研究设置允许/禁止某些操作系统/设备。 |
| Agent_Spec | 字符串 | Agent_Spec 保存用户代理浏览器规格的完整字符串。这可以用于获取有关参与者系统规格的更详细信息。 |
| BrowserVersion_Spec | 数值 | BrowserVersion_Spec 保存参与者用于进行实验的浏览器版本的值。这可以用于后续分析不同浏览器版本之间的可能差异。 |
| Is_Fullscreen | 布尔值 | 一个 true/false 标志,指示实验是否当前正在全屏模式下查看。该状态可以在实验过程中发生变化。 |
| Always_Fullscreen | 布尔值 | 一个布尔值,只要参与者保持实验在全屏模式下运行,就为 true。这可以用于在参与者离开全屏模式时暂停/退出实验。 |
| SelectedAge | 数值 | 一个数值变量,保存在预研究问卷中选择的年龄的值。如果年龄不是问卷中必需的值,则不会填充。 |
| SelectedLocation | 字符串 | 一个字符串变量,保存在预研究问卷中选择的地点的值。如果地点不是问卷中必需的值,则不会填充。 |
| SelectedLanguage | 字符串 | 一个字符串变量,保存在预研究问卷中选择的语言的值。如果语言不是问卷中必需的值,则不会填充。 |
| Group_Nr | 字符串 | 保存每个参与者的“被试组编号”的值。这可以用于推断每个参与者被分配到哪个被试组。 |
| Completed | 字符串 | 保存数据记录是否成功完成的信息。 |
| URL_Search_Params | 字符串 | 保存会话开始时的 URL 所有参数,格式为 JSON。使用 Run JavaScript 操作读取,而不是变量选择菜单。有关详细信息,请参见 URL_Search_Params 。 |
Prev
变量
Next
事件系统