值选择菜单
在处理某些事件时,您会注意到有一个钢笔图标出现。这被称为值选择菜单,因为它允许您选择和指示要记录或跟踪哪些类型的值。这是一个非常强大而重要的选项,您必定会在实验设计和设置中使用。
这个钢笔图标 / 值选择菜单出现在事件系统中的各种位置,例如设置 / 记录变量操作、设置对象属性操作和要求(如果...那么)操作,如下所示。

点击钢笔图标会弹出一个下拉菜单,在那里您可以指定要读取或写入的值。下拉菜单总是会首先列出一个特定于触发的值选项,然后继续列出其他5个类别(当前时间、常量值、变量、框架 / 任务 / 选项和操作),这些类别都有自己的选项。 这些将在下面进一步描述。

上面的图片显示了在使用鼠标触发时值选择菜单的样子。如您所见,左侧的第一个菜单项以特定于触发的类别开始,然后转到其他5个类别(当前时间等)。
菜单选项
下表进一步解释了类别和选项:
| 类别 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
Trigger-specific | 取决于您之前为事件选择的触发类型。 | 基于您为事件选择的触发,您将看到一系列特定的选项出现在值选择菜单的顶部供您选择。请参考特定于触发的值部分以查看完整的选项列表和描述。 |
Current Time | 测量和调用时间值。 | |
Constant Value |
| 根据您所需的变量类型(如字符串或数字)分配常量值。这些有时与其他选项一起使用,如 Arithmetic 来创建计数器。 |
Variable |
| 指定或引用一个变量或从数组或数据框中选择一个值。 |
Frame / Task / Object |
| 允许您获取与对象属性、框架、眼动追踪(如果已激活)和设备(屏幕刷新率)相关的值。 |
Operations |
| 使用操作来对您的变量执行指定的更改,例如组合变量值、将字符串转换为小写或进行数学运算。 |
当前时间值
使用“当前时间”选项,您可以记录或引用与时间相关的值。
以下选项可用:
当前时间:UNIX 时间戳
该值以毫秒捕获UNIX格式的时间戳。
当前时间:框架开始的时间
该值捕获自框架开始以来经过的时间。通常,这相当于反应时间。
常量值
根据您所需的变量类型(如字符串或数字)分配常量值。这些有时与其他选项一起使用,如 Arithmetic 来创建计数器。
以下选项可用:
常量:字符串
分配一个字符串 / 文本值。
常量:数字
分配一个数字 / 数值。
常量:布尔
分配真或假的值。
常量:分类
分配一个级别值(主要用于因子)。
常量:日期
分配一个日期值。
常量:时间
分配一个时间值。
常量:颜色
分配一个颜色(十六进制字符串)值。
变量值
指定或引用一个变量或从数组或数据框中选择一个值。以下选项可用:
选择变量
允许您选择并指向一个变量。
从数组中选择值
允许您从数组中选择一个值。
从数据框中选择值
允许您从您创建的数据框中选择一个值。
框架 / 任务 / 对象值
允许您获取与对象属性、框架、眼动追踪(如果已激活)和设备(屏幕刷新率)相关的值。
对象属性
读取对象属性。
框架
| 框架值选项 | 描述 |
|---|---|
Last cached Mouse X Position | 参与者鼠标的最后一个X坐标值。 |
Last cached Mouse Y Position | 参与者鼠标的最后一个Y坐标值。 |
Last cached Mouse [X,Y] Array | 参与者鼠标的最后一个[X,Y]坐标值,以数组格式表示。 |
Frame Name | 框架的名称。 |
眼动追踪
| 眼动追踪值选项 | 描述 |
|---|---|
Last cached Coordinate X | 参与者凝视的最后一个X坐标值。 |
Last cached Coordinate Y | 参与者凝视的最后一个Y坐标值。 |
Last cached Coordinate [X,Y] Array | 参与者凝视的最后一个[X,Y]坐标值,以数组格式表示。 |
Last cached Coordinate + Time [X,Y,T] Array | 参与者凝视的最后一个[X,Y]坐标值,加上相机捕捉的T值,以数组格式表示。 |
设备
- 刷新率: 参与者设备的刷新率值。
操作
使用操作对您的变量执行指定的变化,如组合变量值、将字符串转换为小写或进行数学运算。
以下选项可用:
算术
算术操作对于许多不同的目的都是有用的,包括组合字符串甚至修改对象属性。

本质上,算术操作允许您对多个值执行操作。
选择此选项后,将出现一个附加的钢笔图标(即值选择菜单),以及一系列操作,如加法。

这些值可以通过使用以下5种不同的操作进行操纵:
- (+) 加法
- (-) 减法
- (/) 除法
- (*) 乘法
- (%) 取模
下面的示例展示了如何利用算术操作来创建一个新的字符串变量(在绿按钮中)‘intermediateVar’。

新变量值('intermediateVar')是通过使用几个算术运算以及先前创建的变量(即 'userChatName' 和 'chatInput')的组合来定义的,以及 常量字符串值, 即分号 : 和换行空格 <br>。该操作创建了用户聊天的效果,可以在多用户研究中使用。
字符串操作
| 字符串操作选项 | 描述 |
|---|---|
To Lowercase | 将字符串变量中的所有字母转换为小写字母。 → 示例: (AAABBB) 转换为 (aaabbb) |
To Uppercase | 将字符串变量中的所有字母转换为大写字母。 → 示例: (aaabbb) 转换为 (AAABBB) |
To Link | 将变量中的字符串转换为在另一个窗口中打开的 URL |
Remove Whitespaces | 移除字符串变量中字母之间的任何空格。 → 示例: (aaa bbbb cccc) 转换为 (aaabbbbccc) |
Trim Whitespaces | 移除字符串变量开头的空格。 → 示例: ( aaabbbcccc) 转换为 (aaabbbcccc) |
Replace Substring Regexp | 替换字符串值变量中的某些字母。 → 示例: (aaabbbccc) 将 bbb 替换为 xxx,转换后的值变为 (aaaxxxccc) |
数学运算
对标量值执行数学运算。
| 数学运算选项 | 描述 |
|---|---|
abs | 返回值的绝对值。 |
sqrt | 返回值的平方根。 |
round | 返回四舍五入到 0 到 3 位小数的值。 |
floor | 返回向下取整的值。 |
ceil | 返回向上取整的值。 |
cos | 返回余弦值。 |
sin | 返回正弦值。 |
tan | 返回正切值。 |
触发器特定值
触发器特定值是指与特定事件中定义的触发器相关的值。例如,如果您的事件使用鼠标触发器,则在某些指定操作的区域(例如在使用 Set / Record Variable 操作或 Set Object Property 操作时),您可以在 值选择菜单中 引用鼠标触发器特定值。
在下面的示例中,使用鼠标触发器的特定值记录 x 和 y 值,以及使用 Set / Record Variable 操作的 [X,Y] 数组。

以下是 Labvanced 中可以找到的所有类型的触发器特定值的表格,后面是每个选项的详细解释。
| 名称 | 值选项 - 概述 |
|---|---|
Trigger (Mouse) |
|
Trigger (Keyboard) |
|
Trigger (Button Bar) |
|
Trigger (Enter On Input) |
|
Trigger (Scroll) |
|
Trigger (Gamepad/ Joystick) |
|
Trigger (Eyetracking Gaze) |
|
Trigger (Eyetracking Fixation) |
|
Trigger (Head Tracking) |
|
Trigger (Emotion Detection) |
|
Trigger (On Task Initialization) |
|
Trigger (On Frame Init) |
|
Trigger (on Frame Start) |
|
Trigger (On Frame End) |
|
Trigger (Variable Value Changed) |
|
Trigger (Media Object Trigger) |
|
Trigger (Websocket Trigger) |
|
Trigger (OpenAI Trigger) |
|
Trigger (Global Experiment Event) |
|
Trigger (User Leaves Experiment) |
|
触发器(鼠标)值
当使用 鼠标触发器 时,以下 触发器特定值 可以在处理某些操作时调用:

| 触发器(鼠标)选项 | 描述 |
|---|---|
Mouse X | 返回帧坐标中的当前鼠标 X 位置。 |
Mouse Y | 返回帧坐标中的当前鼠标 Y 位置。 |
Mouse [X,Y] Array | 鼠标 [X,Y] 坐标的数组格式。 |
Stimulus Name | 触发事件的对象名称(例如,点击了哪个图像)。 |
Stimulus Info | 触发事件的对象的刺激信息。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生时的时间戳,格式为毫秒的 Unix 时间。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发发生时测量的已过去时间,以毫秒为单位。 |
Trigger (Keyboard) Values
当使用键盘触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:
| Trigger (Keyboard) Options | Description |
|---|---|
Id of Key | 被按下作为触发器的键的ID值。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生的时间戳,Unix时间格式,精确到毫秒。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发发生之间经过的时间,单位毫秒。 |
Trigger (Button Bar) Values
当使用按钮点击触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:
| Trigger (Button Bar) Options | Description |
|---|---|
Stimulus Name | 触发事件的按钮对象名称。 |
Stimulus Info | 触发事件的按钮对象的刺激信息。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生的时间戳,Unix时间格式,精确到毫秒。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发发生之间经过的时间,单位毫秒。 |
Trigger (Enter on Input) Values
当使用输入时回车触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:
| Trigger (Enter on Input) Options | Description |
|---|---|
Id of Key | 被按下作为触发器的键的ID值。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生的时间戳,Unix时间格式,精确到毫秒。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发发生之间经过的时间,单位毫秒。 |
Trigger (Scroll) Values
当使用滚动触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:
| Trigger (Scroll) Options | Description |
|---|---|
Stimulus Name | 触发事件的按钮对象名称。 |
Stimulus Info | 触发事件的按钮对象的刺激信息。 |
Scroll Position X | 事件触发时鼠标的X滚动位置。 |
Scroll Position Y | 事件触发时鼠标的Y滚动位置。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 滚动触发发生的时间戳,Unix时间格式,精确到毫秒。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到滚动触发发生之间经过的时间,单位毫秒。 |
Trigger (Gamepad/ Joystick) Values
当使用Gamepad/Joystick trigger时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:

| Trigger (Gamepad/ Joystick) Options | Description |
|---|---|
Gamepad Device Id | 连接的游戏手柄的ID或名称。 |
Pressed Keys (Array) | 被按下的按键。 |
Pressed OR Hold Keys (Array) | 被按下或按住的按键。 |
Released Keys (Array) | 被释放的按键。 |
Axes (Array) | 轴值。 |
Gamepad Timestamp (Unixtime) | 游戏手柄的时间戳,单位Unix时间。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生的时间戳,单位Unix时间。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 触发发生的时间戳与帧开始的关系的Unix时间。 |
Trigger (Eyetracking Gaze) Values
当使用眼动追踪注视触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:

| Trigger (Eyetracking Gaze) Options | Description |
|---|---|
Coordinate X | 注视的X坐标值。 |
Coordinate Y | 注视的Y坐标值。 |
Coordinate [X,Y] Array | 注视坐标X,Y以数组格式。 |
Stimulus Name | 启动注视触发器的刺激名称。 |
Stimulus Info | 启动注视触发器的刺激背后的刺激信息。 |
Camera Capture Time T | 发生快照的确切时间。在Labvanced眼动追踪流程中,摄像机快照首先发生,然后算法和神经网络执行注视计算。因此,Camera Capture Time T是初始快照发生的UNIX时间戳。有关我们基于网络摄像头的眼动追踪技术的更多信息,请参阅我们的ET技术页面. |
Gaze Confidence C | 此值范围从0到1,指的是图像快照中存在睁眼的置信度和概率,并且基本上充当“眨眼检测器”。有关更多详细信息,请参阅我们发布的同行评审论文。 |
Coord. + Time [X,Y,T] Array | 包含注视的x/y坐标和相机捕获时间的时间戳(T)的数组,如上所述。 |
Coord. + Time + Confidence [X,Y, T,C] Array | 包含注视的x/y坐标和相机捕获时间的时间戳(T)以及注视置信度(C)的数组,如上所述。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生时的时间戳,Unix时间格式,精确到毫秒。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到注视触发发生之间经过的时间,单位毫秒。 |
Learn more: 参见专门的眼动追踪注视触发器页面,以启用眼动追踪、记录注视数据和实际示例。
Trigger(Eyetracking Fixation) Values
当使用眼动追踪注视触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:
| Trigger (Eyetracking Fixation) Options | Description |
|---|---|
Fixation Centroid X | 注视中心点的X值。 |
Fixation Centroid Y | 注视中心点的Y值。 |
Fixation Duration | 检测到的注视的持续时间。 |
Fixation Start Time | 检测到的注视的开始时间。 |
Fixation End Time | 检测到的注视的结束时间。 |
Fixation Dispersion | 指的是在检测到的注视内注视值的分散程度。 |
Stimulus Name | 触发事件的按钮对象名称。 |
Stimulus Info | 触发事件的按钮对象的刺激信息。 |
[X, Y, Dur, Start, End, Disp] | 包含以下内容的数组:注视中心的x和y值,注视的持续时间,开始时间,结束时间,以及分散值。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发发生的时间戳,Unix时间格式,精确到毫秒。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到注视触发发生之间经过的时间,单位毫秒。 |
Learn more: 参见专门的眼动追踪注视触发器页面,以启用注视检测、记录注视数据和实际示例。
Trigger (Head Tracking) Values
当使用头部追踪触发器时,在处理某些操作时可以调用以下特定于触发器的值:
| Trigger (Head Tracking) Options | Description |
|---|---|
Camera Capture Time T | 摄像机捕获帧的时间,即发生帧捕获时的Unix时间戳。这是图像/帧被捕获的时间,在任何处理发生之前。 |
Head Turn | 头部从左到右的转动,文献中称之为偏航。 |
Head Tilt | 头部从上到下的倾斜,文献中称之为头部俯仰。 |
Head Roll | 捕获头部从侧面到侧面的滚动运动。 |
Head Position [X,Y, T] Array | 该数组捕获与头部位置相关的数值,包括头部中心的x和y坐标,以及时间戳变量(T)。 |
Nose Position [X,Y, T] Array | 该数组捕获与鼻子位置相关的数值,包括鼻子所在位置的x和y坐标,以及测量发生时的时间戳变量(T)。 |
Nose Vector [X,Y, Z, T] Array | 此测量通过从鼻尖投射一个向量工作,可用于测试参与者是否关注屏幕(这在没有启用眼动追踪的研究中尤其重要)。因此,如果鼻子指向屏幕外(即参与者未关注实验),Z值将从1减少并接近0。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 实验结束时触发发生的时刻,此时检测到头部追踪,并且会考虑触发发生时系统的状态。基本上,这是图像/帧处理的时间,这个值在很大程度上受到参与者显卡的影响。理论上,它应该尽可能接近值T。 |
Trigger Time from Frame Onset | 触发发生的时间值,涉及到帧开始发生的时间。 |
触发器(情感检测)值
当使用 情感检测触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(情感检测)选项 | 描述 |
|---|---|
Max Emotion | 检测到的最大情感。字符串值,包含以下参数:angry, contempt, disgust, fear, happy, neutral, sad, surprise。 |
Max Emotion Score | 检测到的 Max Emotion 的得分。 |
Valence Score | 价值检测的数值得分。 |
Arousal Score | 检测到的唤醒的数值得分。 |
Camera Capture Time T | 基于图像快照发生时间的调整时间戳值。注意: 这是比 Trigger Timestamp 更准确的时间戳,用于情感检测发生的时间,因为算法需要几毫秒来捕捉和处理图像。 |
[Max Emotion, Score, T] Array | 一个数组:最大情感(字符串标签),得分(数值),相机捕捉时间(Unix时间)。 |
[Valence, Arousal, T] Array | 一个数组:价值(数值),唤醒(数值),相机捕捉时间(Unix时间)。 |
[All Emotions, T] Array | 记录所有8种情感的得分和相机捕捉时间。注意: 8种情感的得分是相对彼此的,总和为1。 |
[All Emotions, Valence, Arousal, T] Array | 记录所有8种情感、价值、唤醒和相机捕捉时间的得分。注意: 8种情感的得分是相对彼此的,总和为1。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发器的时间戳,采用Unix时间。有关更准确的时间值,请参见 Camera Capture Time T。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发器发生的时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(任务初始化)值
当使用 任务初始化触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(任务初始化)选项 | 描述 |
|---|---|
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发器的Unix时间戳(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发器发生的时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(帧初始化)值
当使用 帧初始化触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(帧初始化)选项 | 描述 |
|---|---|
TrialNr | 帧初始化触发器发生时的试验编号。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发器的Unix时间戳(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发器发生的时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(帧开始)值
当使用 帧开始触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(帧开始)选项 | 描述 |
|---|---|
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发器的Unix时间戳(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发器发生的时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(帧结束)值
当使用 帧结束触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(帧结束)选项 | 描述 |
|---|---|
Total Frame Time | 在帧上花费的总时间(以毫秒为单位)。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 触发器的Unix时间戳(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到触发器发生的时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(变量值改变)值
当使用 变量值改变触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(变量值改变)选项 | 描述 |
|---|---|
New Value in Variable | 指代变量的新值。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 变量改变触发器发生时的时间戳,采用Unix时间格式(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到变量值改变发生的经过时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(媒体对象触发器)值
当使用 媒体对象触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(媒体对象触发器)选项 | 描述 |
|---|---|
Trigger Timestamp (Unixtime) | 媒体对象触发器发生时的时间戳,采用Unix时间格式(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到媒体对象触发器发生的经过时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(Websocket触发器)值
当使用 Websocket触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(Websocket触发器)选项 | 描述 |
|---|---|
Message | 可用于描述和标记的消息,使您(在接收端)能够在不同类型的数据之间进行过滤。 |
Data | 可保存不同类型数据的值,例如参与者的选择、时间戳、鼠标x/y坐标等。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | Websocket触发器发生时的时间戳,采用Unix时间格式(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到Websocket触发器发生的经过时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(OpenAI触发器)值
当使用 OpenAI触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(OpenAI触发器)选项 | 描述 |
|---|---|
Chat GPT Answer | ChatGPT回答的值。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | OpenAI触发器发生时的时间戳,采用Unix时间格式(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到OpenAI触发器发生的经过时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(全局实验事件)值
当使用 暂停/恢复实验触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器(全局实验事件)选项 | 描述 |
|---|---|
Total Frame Time | 指代触发器之前分配的总帧时间。 |
Reason for Global Event | 一串字符串,说明触发器的原因,例如参与者离开研究。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 全局事件触发器发生时的时间戳,采用Unix时间格式(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到全局事件触发器发生的经过时间(以毫秒为单位)。 |
触发器(用户离开实验)值
当使用 参与者离开多用户研究触发器 时,以下特定于触发器的值可以在某些操作中调用:
| 触发器 (用户 离开实验) 选项 | 描述 |
|---|---|
Remaining Number of Participants | 剩余在研究中的参与者数量。 |
Trigger Timestamp (Unixtime) | 用户离开实验触发器发生时的时间戳,采用Unix时间格式(以毫秒为单位)。 |
Trigger Time (From Frame Onset) | 从帧开始到用户离开实验触发器发生的经过时间(以毫秒为单位)。 |