
Gamepad / Joystick Trigger
Le Gamepad/ Joystick Trigger vous permet d'utiliser des contrôleurs de gamepad et de joystick dans votre conception expérimentale comme dispositif d'entrée pour enregistrer des données. Remarque : n'oubliez pas d'activer cette option dans l'onglet Settings.

Lors de la sélection de ce déclencheur, la boîte de dialogue suivante apparaîtra.

Après avoir connecté votre gamepad, vous pouvez spécifier quelles touches spécifiques doivent être utilisées comme déclencheurs. En appuyant sur la touche particulière, le système affichera son ID.
Dans l'exemple ci-dessous, le 2 fait référence à la touche ◎ et 3 fait référence à la touche ▵ Remarque : Il est important de noter qu'il existe une certaine variation entre les gamepads quant à la façon dont l'attribution des ID de touches fonctionne.

En raison de l'appui sur une touche, les données en direct apparaîtront également dans la seconde moitié de cette boîte de dialogue de déclencheur où vous pourrez voir comment les valeurs changent en temps réel en fonction de ce que vous appuyez ou relâchez :

Jetez un œil à ce guide étape par étape pour plus de détails et à un exemple d'étude qui utilise ce déclencheur.
Le tableau ci-dessous explique ces options en détail.
| Élément de menu | Zone de menu | Options du déclencheur Gamepad / Joystick |
|---|---|---|
Listen for buttons | ![]() | I.) Spécifiez que le déclencheur est lié aux boutons et s'il s'agit d'une touche à pression, d'une touche à pression ou à relâchement, ou d'une touche à relâchement. II.) Spécifiez si le déclencheur concerne n'importe quel bouton ou un bouton spécifique. Si l'option spécifique est sélectionnée, vous serez invité à appuyer sur le(s) bouton(s) de votre gamepad. |
Listen for axes | ![]() | Si des mouvements d'axes sont nécessaires, vous pouvez spécifier que le déclencheur aura lieu chaque fois que le seuil change d'une valeur spécifique. La valeur par défaut est 0.01. |
| État de connexion | ![]() | Indique si un dispositif est connecté ou non. |
| Flux de données en direct | ![]() | Une fois le dispositif connecté et une touche pressée ou un axe déplacé, les données en direct seront affichées où toute entrée que vous effectuez sur votre dispositif sera affichée ici. Cela est utile pour les tests lors de la configuration de votre étude et pour déterminer quelles touches ou axes vous souhaitez utiliser. |
Remarque : Après avoir sélectionné le déclencheur Gamepad / Joystick dans le système d'événements, vous avez la possibilité d'utiliser et de référencer ses valeurs spécifiques au déclencheur à travers diverses actions avec le menu de sélection de valeur.
Valeurs de déclencheur (Gamepad/ Joystick)
Lorsqu'un Gamepad/Joystick trigger est utilisé, les valeurs spécifiques au déclencheur suivantes peuvent être appelées lors de l'exécution de certaines actions :

| Options de déclencheur (Gamepad/ Joystick) | Description |
|---|---|
Gamepad Device Id | L'ID ou le nom du gamepad qui a été connecté. |
Pressed Keys (Array) | Les touches qui ont été pressées. |
Pressed OR Hold Keys (Array) | Les touches qui ont été pressées ou maintenues. |
Released Keys (Array) | Les touches qui ont été relâchées. |
Axes (Array) | Les valeurs des axes. |
Gamepad Timestamp (Unixtime) | Le timestamp du gamepad en temps Unixtime. |
Trigger Timestamp (Unixtime) | Timestamp de l'événement du déclencheur en temps Unixtime. |
Trigger Time (From Frame Onset) | Timestamp en temps Unixtime de l'événement du déclencheur par rapport au début de l'image. |



