
システム変数テーブル
すべてのシステム変数は以下に説明とともにリストされていますが、主な変数メニューでも表示されています。変数をクリックすると、画面の右側にデータタイプ情報と短い説明が表示されるメニューが開きます。メニュー内でユーザーの好みに応じてソートできます。
| 変数名 | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Subject_Nr | 数値 | Subject_Nrは、研究に参加している被験者のグローバルカウンターです。これは、被験者間のカスタムランダム化を行ったり、研究の全体的な参加者数を推測するために使用できます。 |
| Trial_Nr | 数値 | Trial_Nrは、現在のタスクのトライアル番号の現在の値を保持します。これは、参加者が現在このタスクで最初、2番目、3番目(など)のトライアルを実行しているかどうかを推測するために使用できます。 |
| Trial_Id | 数値 | Trial_Idは、現在のタスクのトライアルIDの現在の値を保持します。これは、参加者が現在どのトライアルを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Condition Id | 数値 | Condition_Idは、現在のトライアルの条件IDの現在の値を保持します。これは、参加者が現在どの条件を実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Subject_Code | 文字列 | Subject_Codeは、Labvanced上で実行されているすべての実験における各被験者/セッションのためのユニークな文字列です。これは、各参加者またはセッションを一意に識別するために使用できます。 |
| Group_Name | 文字列 | Group_Nameは、各参加者の被験者グループ名の値を保持します。これは、各参加者がどの被験者グループに割り当てられているかを推測するために使用できます。 |
| Session_Start_Time | 日付 | Session_Start_Timeは、参加者のローカル時間における現在の参加者セッションの開始日時を記録し、そのUTCタイムゾーンを指定します。 |
| Session_End_Time | 日付 | Session_End_Timeは、参加者のローカル時間における現在の参加者セッションの終了日時を記録し、そのUTCタイムゾーンを指定します。 |
| Session_Name | 文字列 | Session_Nameは、現在のセッションのセッション名の値を保持します。これは、参加者が現在どのセッションを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Session_Nr | 数値 | Session_Nrは、現在のセッションのセッション番号の現在の値を保持します。これは、参加者が現在最初、2番目、3番目(など)のセッションを実行しているかどうかを推測するために使用できます。 |
| Block_Name | 文字列 | Block_Nameは、現在のセッションのブロック名の現在の値を保持します。これは、参加者が現在どのブロックを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Block_Nr | 数値 | Bock_Nrは、現在のセッションのブロック番号の現在の値を保持します。これは、参加者が現在このセッションで最初、2番目、3番目(など)のブロックを実行しているかどうかを推測するために使用できます。 |
| Task_Name | 文字列 | Task_Nameは、現在のブロックのタスク名の現在の値を保持します。これは、参加者が現在どのタスクを実行しているかを推測するために使用できます。 |
| Task_Nr | 数値 | Task_Nrは、現在のブロックのタスク番号の現在の値を保持します。これは、参加者が現在最初、2番目、3番目(など)のタスクをこのブロックで実行しているかどうかを推測するために使用できます。 |
| TimeMeasure_Mean | 数値 | TimeMeasure_Meanは、参加者のコンピュータ/デバイスによって反応時間がどれほど正確に測定できるかの推定値を提供します。提供された値は、数回の反応時間測定の平均オフセット(ミリ秒単位)です。画面に刺激がどれほど正確に表示されたかを推測するために使用できます。 |
| TimeMeasure_Std | 数値 | TimeMeasure_Stdは、実験全体にわたって反応時間測定がどれほど信頼性があり、一貫しているかの推定値を提供します。提供された値は、数回の反応時間測定の標準偏差(ミリ秒単位)です。トライアル間や条件間で反応時間測定がどれほど比較可能であるかを推測するために使用できます。 |
| Crowdsourcing_Code | 文字列 | Crowdsourcing_Codeは、通常、実験の終了時に被験者に提示され、クラウドソーシングセッションを完了し、報酬を請求するためのユニークなクラウドソーシングコードの値を保持します。 |
| Crowdsourcing_SubjId | 文字列 | Crowdsourcing_SubjIdは、各クラウドソーシング参加者のユニークな識別コードの値を保持します。これは、Labvanced上のクラウドソーシングデータと外部のクラウドソーシングサービス(例:Mechanical Turk)との間に参照を作成するために使用できます。 |
| Subject_Nr_Per_Group | 数値 | Subject_Nr_Per_Groupは、研究内の被験者グループごとのカウンターです。これは、被験者間のカスタムランダム化を行ったり、各被験者グループ内の現在の参加者数を推測するために使用できます。 |
| Role_Id | 数値 | Role_IDは、マルチユーザー/マルチ参加者研究で、研究の参加者の1人を一意に示すために使用されます。これは、同じタスク/実験内で異なる参加者に異なるフレームと役割を提示するために使用できます。 |
| Multi_User_Group_ID | 数値 | マルチユーザー研究用のユニークなグループIDを保持します。これにより、研究者はどの被験者がグループとして一緒に参加したかを特定できます。 |
| Displayed_Language | 文字列 | Displayed Languageは、選択された表示言語の値を保持します(2つ以上の言語が選択できる場合)。この値は、異なる言語設定に対して異なるコンテンツ(テキスト)を表示するために使用できます。 |
| Window_Width_In_Pixels | 数値 | 参加者のブラウザウィンドウの幅の値をピクセル単位で保持します。 |
| Window_Height_In_Pixels | 数値 | 参加者のブラウザウィンドウの高さの値をピクセル単位で保持します。 |
| Screen_Width_In_Pixels | 数値 | 参加者の画面の幅の値をピクセル単位で保持します。 |
| Screen_Height_In_Pixels | 数値 | 参加者の画面の高さの値をピクセル単位で保持します。 |
| Pixel_Density_PerMM | 数値 | 参加者の画面の1ミリメートルあたりのピクセル数。これにより、研究者は参加者の画面の物理的なサイズを推測するのに役立ちます。 |
| Experiment_Version | 数値 | 実験が保存されるたびに増加するカウンターです。編集中の実験のバージョンを示します。 |
| Distance_To_Screen_In_CM | 数値 | 参加者からデバイスの画面までの距離の値をセンチメートル単位で保持します。目/頭追跡キャリブレーション中に取得されます。 |
| Browser_Spec | 文字列 | Browser_Specは、参加者が実験を実行するために使用したブラウザの値を保持します。これは、後でブラウザ間の可能な違いを分析するために使用できます。特定のブラウザを許可または禁止することは、研究設定を通じて行えます。 |
| System_Spec | 文字列 | System_Specは、参加者が実験を実行するために使用したオペレーティングシステム/デバイスの値を保持します。これにより、オペレーティングシステム/デバイス間の可能な違いを分析することができます。特定のオペレーティングシステム/デバイスを許可または禁止することは、研究設定を通じて行えます。 |
| Agent_Spec | 文字列 | Agent_Specは、ユーザーエージェントブラウザ仕様の完全な文字列を保持します。これにより、参加者のシステム仕様に関するより詳細な情報を取得することができます。 |
| BrowserVersion_Spec | 数値 | BrowserVersion_Specは、参加者が実験を実行するために使用したブラウザのバージョンの値を保持します。これにより、後でブラウザのバージョン間での可能な違いを分析することができます。 |
| Is_Fullscreen | ブール | 実験が現在フルスクリーンモードで表示されているかどうかの真偽値の指示です。実験の過程で変更される可能性があります。 |
| Always_Fullscreen | ブール | 参加者が実験をフルスクリーンモードで実行し続ける限り真となるブール値です。参加者がフルスクリーンモードを離れた際に、実験を一時停止または終了するために使用できます。 |
| SelectedAge | 数値 | プレ研究アンケートで選択された年齢の値を保持する数値変数です。アンケートで年齢が必須の値の1つでない場合は、ポピュレーションしません。 |
| SelectedLocation | 文字列 | プレ研究アンケートで選択された場所の値を保持する文字列変数です。アンケートで場所が必須の値の1つでない場合は、ポピュレーションしません。 |
| SelectedLanguage | 文字列 | プレ研究アンケートで選択された言語の値を保持する文字列変数です。アンケートで言語が必須の値の1つでない場合は、ポピュレーションしません。 |
| Group_Nr | 文字列 | 各参加者の「被験者グループ番号」の値を保持します。これは、各参加者がどの被験者グループに割り当てられているかを推測するために使用できます。 |
| Completed | 文字列 | データ録音が成功裏に完了したかどうかの情報を保持します。 |
Prev
変数
Next
イベントシステム